Energy drink database
How much caffeine is in that can?
Compare caffeine, sugar and calories across 346 energy drinks from 25 brands. Every drink shows where its numbers came from and when they were checked.
346drinks
25brands
280zero sugar
Nov 3, 2026last updated
Highest caffeine per can
See all ranked →| Drink | Brand | Can | Caffeine | mg / oz | Sugar | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bang Bangster Berry | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Birthday Cake Bash | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Black Cherry Vanilla | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Blue Razz | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Candy Apple Crisp | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Cotton Candy | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Lime Pop Drop | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
| Bang Miami Cola | Bang | 16oz | 300mg | 18.8 | 0g | 0 |
Lowest caffeine per can
See all ranked →| Drink | Brand | Can | Caffeine | mg / oz | Sugar | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alani Nu Mini Elixir Voodoo Vanilla | Alani Nu | 8.4oz | 65mg | 7.7 | 0g | 5 |
| Alani Nu Mini Cherry Slush | Alani Nu | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 5 |
| Alani Nu Mini Cherry Twist | Alani Nu | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 10 |
| Alani Nu Mini Juicy Peach | Alani Nu | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 5 |
| Alani Nu Mini Orange Kiss | Alani Nu | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 10 |
| Alani Nu Mini Witch's Brew | Alani Nu | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 10 |
| Ghost Og Original Colada | Ghost | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 5 |
| Ghost Orange Cream | Ghost | 8.4oz | 100mg | 11.9 | 0g | 5 |
Rankings
All rankings →Browse by brand
All brands →Where the numbers come from
Facts come from brands’ own product pages and labels, the USDA FoodData Central database, and Open Food Facts. Each drink page names its source and the date it was checked. When a brand doesn’t publish its caffeine, we say so instead of guessing. More about the data →